2010年安徽新华学院各批次志愿填报代码(安徽省)
发布日期:2018-03-16
院校、专业代码/名称 |
计划数 |
院校、专业代码/名称 |
计划数 |
备注 |
3278安徽新华学院(合肥) 810 文理科本科三批 文史 |
详见:安徽省《报考指导》第193页 | |||
01财务管理 | 105 | 02广告学 | 70 | |
03国际经济与贸易 | 93 | 04人力资源管理 | 50 | |
05日语 | 112 | 06市场营销 | 55 | |
07物流管理 | 60 | 08新闻学 | 117 | |
09信息管理与信息系统 | 35 | 10英语 | 113 | |
3278安徽新华学院(合肥) 1821 文理科本科三批 理工 |
详见:安徽省《报考指导》第215页 | |||
01安全工程 | 70 | 02财务管理 | 38 | |
03电子信息工程 | 197 | 04电子信息科学与技术 | 70 | |
05工程管理 | 70 | 06工业设计 | 70 | |
07国际经济与贸易 | 27 | 08环境工程 | 70 | |
09计算机科学与技术 | 218 | 10建筑学 | 110 | |
11人力资源管理 | 10 | 12市场营销 | 15 | |
13通信工程 | 150 | 14土木工程 | 223 | |
15物流管理 | 10 | 16信息管理与信息系统 | 35 | |
17药物制剂 | 68 | 18药学 | 120 | |
19英语 | 25 | 20制药工程 | 70 | |
21自动化 | 155 | |||
4034安徽新华学院(合肥) 1063 文理科高职(专科)批 文史 |
详见:安徽省《报考指导》第220页 | |||
01电子商务 | 73 | 02动漫设计与制作 | 120 | |
03会计电算化 | 105 | 04商务管理 | 90 | |
05商务日语 | 170 | 06文秘 | 98 | |
07物流管理 | 107 | 08新闻采编与制作 | 70 | |
09国际贸易实务 | 60 | 10商务英语 | 170 | |
4035安徽新华学院(中外合作办学)(合肥) 20 文理科高职(专科)批 文史 |
详见:安徽省《报考指导》第220页 | |||
01电子商务 | 10 | 02国际贸易实务 | 10 | |
4034安徽新华学院(合肥) 1962 文理科高职(专科)批 理工 |
详见:安徽省《报考指导》第278页 | |||
01电子商务 | 27 | 02动漫设计与制作 | 90 | |
03国际贸易实务 | 20 | 04会计电算化 | 55 | |
05机电一体化技术 | 180 | 06计算机控制技术 | 70 | |
07计算机网络技术 | 120 | 08计算机应用技术 | 120 | |
09建筑工程管理 | 107 | 10建筑工程技术 | 210 | |
11建筑设备工程技术 | 80 | 12建筑设计技术 | 120 | |
13软件技术 | 150 | 14商务管理 | 10 | |
15商务英语 | 27 | 16通信技术 | 150 | |
17物流管理 | 8 | 18药品经营与管理 | 70 | |
19药品质量检测技术 | 130 | 20药物制剂技术 | 68 | |
21应用电子技术 | 150 | |||
4035安徽新华学院(中外合作办学)(合肥) 20 文理科高职(专科)批 理工 |
详见:安徽省《报考指导》第278页 | |||
01电子商务 | 10 | 02国际贸易实务 | 10 | |
8387安徽新华学院(合肥) 200 省统考艺术独立学院(民办)本科批 艺术 |
详见:安徽省《报考指导》第377页 | |||
01动画 | 100 | 02艺术设计 | 100 | |
8676安徽新华学院(合肥) 120 省统考艺术高职(专科)批 艺术 |
详见:安徽省《报考指导》第386页 | |||
01电脑艺术设计 | 60 | 02艺术设计 | 60 |