安徽新华学院2012年分专业计划

发布日期:2018-03-16

专业代码 专业名称 科类 学制 计划数 备注
合计 本科 高职(专科)
         6600 4000 2600  
080603 电子信息工程 工学 4 180 180    
071201 电子信息科学与技术 理学 4 80 80    
080604 通信工程 工学 4 130 130    
080602 自动化 工学 4 180 180    
080401 测控技术与仪器 工学 4 65 65    
050418 动画 文学 4 80 80    
050408 艺术设计 文学 4 80 80    
080628 数字媒体技术 工学 4 120 120   网络媒体方向60,游戏设计方向60
110204 财务管理 管理学 4 350 350   其中:投资理财方向75,金融管理方向75
020102 国际经济与贸易 经济学 4 190 190    
110205 人力资源管理 管理学 4 120 120    
110202 市场营销 管理学 4 70 70    
110210 物流管理 管理学 4 120 120    
081002 安全工程 工学 4 120 120    
110104 工程管理 管理学 4 120 120   工程项目与造价管理方向60,房地产经营开发方向60
080303 工业设计 工学 4 110 110    
081001 环境工程 工学 4 60 60    
080701 建筑学 工学 4 120 120    
080703 土木工程 工学 4 240 240    
080705 给水排水工程 工学 4 120 120    
080704 建筑环境与设备工程 工学 4 60 60    
050207 日语 文学 4 80 80    
050201 英语 文学 4 150 150    
050303 广告学 文学 4 73 73    
050301 新闻学 文学 4 120 120   广播电视新闻学方向60,新媒体方向60
050101 汉语言文学 文学 4 60 60   现代秘书方向60
080605 计算机科学与技术 工学 4 130 130    
110102 信息管理与信息系统 管理学 4 70 70    
070102 信息与计算科学 理学 4 60 60   经济与金融信息处理方向
080613 网络工程 工学 4 60 60    
080611 软件工程 工学 4 70 70    
100803 药物制剂 医学 4 60 60    
100801 药学 医学 4 110 110    
081102 制药工程 工学 4 110 110    
050418 动画 文学 4 20 20   中英合作办学
110204 财务管理 管理学 4 40 40   中英合作办学
020102 国际经济与贸易 经济学 2 33 33   专升本
080603 电子信息工程 工学 2 16 16   专升本
080703 土木工程 工学 2 23 23   专升本
580201 机电一体化技术 制造 3 170   170  
590301 通信技术 电子信息 3 60   60  
590202 应用电子技术 电子信息 3 60   60  
670101 艺术设计 艺术设计传媒 3 50   50  
590110 动漫设计与制作 电子信息 3 120   120  
590118 三维动画设计 电子信息 3 50   50  
620405 电子商务 财经 3 100   100  
620304 国际贸易实务 财经 3 100   100  
620204 会计电算化 财经 3 160   160  
620503 商务管理 财经 3 60   60  
620505 物流管理 财经 3 100   100  
620103 金融管理与实务 财经 3 100   100  
560501 建筑工程管理 土建 3 165   165  
560301 建筑工程技术 土建 3 165   165  
560101 建筑设计技术 土建 3 117   117  
560106 园林工程技术 土建 3 60   60 景观设计方向
580402 汽车检测与维修技术 制造 3 130   130  
660110 商务日语 文化教育 3 50   50  
660108 商务英语 文化教育 3 123   123  
660112 文秘 文化教育 3 50   50 国际商务秘书方向
670308 新闻采编与制作 艺术设计传媒 3 70   70  
590102 计算机网络技术 电子信息 3 70   70  
590101 计算机应用技术 电子信息 3 110   110  
590108 软件技术 电子信息 3 70   70  
530403 药品经营与管理 生化与药品 3 110   110  
530205 精细化学品生产技术 生化与药品 3 50   50 化妆品应用与管理方向
530305 药物制剂技术 生化与药品 3 50   50  
620103 金融管理与实务 财经 3 40   40 中美合作办学
620304 国际贸易实务 财经 3 40   40 中英合作办学
0551-65872666 0551-65872888 0551-65872766 0551-65872866
Baidu
map